10-2  主要年份财政收入占国内生产总值的比重
Percentage of Financial Revenue on GDP in Main Years
单位:万元、% (10 000 yuan%)
  Year 财政收入   生产总值 财政收入 地方财政收入
    地方财政 Gross 合计占生产 占生产总值
Total     Domestic 总值的比重 的比重
  Region Financial Revenue Product Percentage of Percentage of
Revenue of Local   Financial Revenue of
  Governments   Revenue Local Governments
      on GDP on GDP
             
1957   16358 6171 39500 41.4 15.6
1965   17585 10577 61400 28.6 17.2
1970   26228 11975 81500 32.2 14.7
1975   47928 20478 124200 38.6 16.5
1978   70301 29040 155400 45.2 18.7
1980   63684 16493 177900 35.8 9.3
1985   105053 23971 330100 31.8 7.3
1986   123875 32112 384400 32.2 8.4
1987   141025 40088 433800 32.5 9.2
1988   143165 50684 549600 26.0 9.2
1989   162836 66906 603700 27.0 11.1
1990   169745 72369 699400 24.3 10.3
1991   184729 87908 751000 24.6 11.7
1992   179833 81558 875200 20.5 9.3
1993   215325 113682 1096800 19.6 10.4
1994   241980 70074 1384000 17.5 5.1
1995   276662 85976 1678000 16.5 5.1
1996   314159 95798 1841700 17.1 5.2
1997   353100 109200 2027900 17.4 5.4
1998   457668 127718 2209200 20.7 5.8
1999   667176 141736 2393800 27.9 5.9
2000   813082 165843 2636800 30.8 6.3
2001   1283790 198241 3001300 42.8 6.6
2002   1416571 210965 3406500 41.6 6.2
2003   1425380 240411 3902000 36.5 6.2
2004   1663816 269960 4661000 35.7 5.8
2005   2186018 338222 5433200 40.2 6.2
2006   2669398 422437 6485000 41.2 6.5
2007   3411001 567083 7973500 42.8 7.1
2008   4466049 715692 10186200 43.8 7.0
2009   5974197 877381 10812700 55.3 8.1
2010   8622451 1102153 13504300 63.8 8.2
西宁市 Xining City 1130464 345219 6282800 18.0 5.5
海东地区 Haidong Prefecture 707647 47628 1733088 40.8 2.7
海北州 Haibei Zang A.P 291665 22073 545291 53.5 4.0
黄南州 Huangnan Zang A.P 244089 12067 436827 55.9 2.8
海南州 Hainan Zang A.P 364646 30339 698923 52.2 4.3
果洛州 Golog Zang A.P 241133 8472 204302 118.0 4.1
玉树州 Yushu Zang A.P 1156849 8386 318579 363.1 2.6
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 617693 344918 3654918 16.9 9.4
             
             
注:生产总值按当年价格计算。1992-2004年数据根据经济普查数据进行调整和修订。
a) GDP is calculated at current prices. Data in 1992-2004 were adjusted and revised based on economic census data.